1 / 5
| اسم المنتج | دهان ملاين الباب الحر |
| الكلمات الأساسية | باب الميلامين |
| نوع الباب | الباب الداخلي |
| نطاق العرض | 500–1000 مم |
| نطاق الارتفاع | 1500–2700 مم |
| وزن الباب | 30–48 كجم |
| الطبقة النهائية للسطح | ميليامين |
| مادة لوحة الوجه | MDF / خشب رقائقي / لوحة الجسيمات / خشب صلب / OSB |
| مادة إطار رقاقة الباب | Lvl / خشب صلب / ألومنيوم ألومنيوم |
| مادة تعبئة القلب | ورق العسل / لوح كوبري هول الميكانيكي / خشب صلب / لوحة شرائح أنبوبية / رغوة البولي يورثان (PU) |
| تباين الحواف | بانط Pur Edge |
| تتوفر أنماط فتح | باب واحد / باب مزدوج / باب مزدوج غير متكافئ / الباب المخفي |
| تخصيص OEM/ODM | نعم |
| أداء السطح | صيانة منخفضة، سهولة في التنظيف |
| الميزات الرئيسية | مقاومة للتآكل؛ مقاومة للخدش؛ مقاومة للرطوبة؛ مستقرة في الأبعاد |
- بنية ممتازة لأبواب الميلامين
يتميز باب الميلامين بتشطيبات مقاومة للتآكل، وألواح كريستالية كربونية معززة، وكتل قفل خشبية صلبة، مما يوفر أداءً متينًا ومنخفض الصيانة.
- خيارات مرنة للحشوة الداخلية:
تدعم الأبواب غير المطلية تخصيصًا واسعًا لمطابقة ديكور المنزل: